バージョン
|
更新日
|
更新内容
|
3.5G | 2025.06.10 | ジオイド2024の対応を行う。 |
2025.03.28 | 新用地測量調書作成の境界情報の一覧で設置状況の入力の案内が誤っていたので改善。 | |
2025.02.03 | 横断形状登録の成果簿印刷で横断野帳計算の桁数設定を使用して出力するように変更。 | |
2025.01.23 | ペンコンでスクロールマウスを使用して拡大・縮小を行うと描画タイミングでハングアップするので改善。 | |
2025.01.21 | 測点名等の登録情報の読込の場合、文字数が16文字の場合正しく読み込めないので改善。 | |
2025.01.10 | SXF等で外部ファイルへ出力する場合で背面処理を有効にすると直線の先端記号が正しく出力されないので改善。 | |
2025.01.08 | ラスター編集のラスター修正で直前に図面の拡大又は縮小を実行して除去を行うとラスターのサイズが変更されてしまうので改善。 | |
2024.12.06 | シェイプファイルのテーブル作成の読込でテーブルの削除を行った場合、データベース内の保存コードを削除するように改善。 | |
2024.11.26 | 新用地測量調書作成の境界情報の写真番号を1から①に変更して元に戻した。 | |
2024.11.20 | 既存図面にファイルメニューの図面レイヤー作成を実行した場合、作成した図面名を表示しないので改善。 | |
横断野帳計算で縦断計算より測点名標高等を取得する場合、すでに入力済みの場合でも取得できるように改善。 |