バージョン
|
更新日
|
更新内容
|
3.3D | 2019.09.09 | ジオイド高の編集にジオイド高と縮尺係数の平均値を印刷する機能を新たにサポート。 |
地形観測で画面右下のGPSの受信状態の表示で32ドットボタンの場合、最後の文字が欠けるので改善。 |
||
2019.09.06 | 座標より杭打ちの器械点の設置で後視確認に標高の確認を追加して較差がわかるように改善。 | |
座標より杭打ちの杭打ちで新点観測を行った場合に距離の表示に誤りがあったので改善。 | ||
自動コンターで単独指定により等高線を作成するとすでに作成済みの等高線がパックに統一されてしまうので改善。 | ||
2019.09.04 | 地形のガードポール用に直線の線種番号258を新たにサポート。 | |
2019.08.28 | 図面の複写で「同一・現在」のモードを追加して同一の場合は、複写元の親レイヤーに複写を行い、現在の場合は、現在定義されているレイヤーに複写を行うよう改善。 | |
2019.08.27 | スプラインとベジェ曲線の出力で制御点を完全に通過するように改善。 |
|
スプラインを使用した等高線凹地のヒゲの位置がずれていたので改善。 | ||
2019.08.23 | DXFのインポートでブロック図形に突き出し方向の定義があるファイルが存在したので対応。 |
|
2019.08.21 | ベクトルの編集に円の塗潰し機能を追加してマークの中心点を円ではなくて塗潰しで作図できるように改善。 |
|
システム内でベクトルの作図があるソフトについて円の塗潰し機能を追加サポート。 | ||
2019.08.19 | ベクトルの編集の点又は線の検索で検索できないケースが存在したので改善。 |
|
2019.08.07 | 概算標高計算で与点の標高を入力する場合に、記簿と座読のボタンが両方ONになっていると座標登録の標高ではなく記簿の標高を取得してしまうので改善。 |
|
TM−WIN座標からのコンバートに建物平面図も変換できるように機能追加。 | ||
2019.07.29 | DXFのエクスポートにTINの土台の有無を追加して出力の有り・無しを選択可能とした。 | |
2019.07.26 | 横断野帳計算に左右の測定距離の条件を追加してCRT図に測量幅の表示をするように改善。 |
|
2019.07.24 | 日本測地系から世界測地系への座標変換をサポート。 | |
座標三斜計算で入力済みの三斜三点を変更した場合に、底辺・高さの算式が変更されないので改善。 | ||
2019.07.19 | 図面の回転で補助点について記号の形状等を固定にチェックを付けるとマークと同じ動作をするように変更。 | |
2019.07.10 | V3.3Bで横断野帳計算の複断面の対応を行ったが断面外点の備考を表示しないようにしていたので元に戻す処理を行う。 | |
データの一覧等から複数個を指定でマウスの左ボタンを押し下げて実行する場合に欄外でもしていしてしまうので改善。 | ||
2019.07.09 | プリンター・CRT・PDFに出力する場合に、用紙の向きや用紙のサイズの異なる帳票も印刷できるように改善。 | |
2019.07.05 | 概算座標計算で概算座標の最初に計算された路線の値を優先して保存するように改善。計算書の印刷時に採用する新点座標には、()書きを付けるように変更。 |
|
2019.07.04 | 3次元のレーザーデータをプリンターに出力を許可するように変更。 | |
3次元のレーザーデータのインポートで図形名を入力した場合に正しく反映しないので改善。 | ||
新用地測量調書作成の土地情報で中国地区の画像情報内、測点名の入力欄で境界情報の入力がある場合に警告メッセージを表示していたので表示しないように変更。 | ||
新用地測量調書作成の調査素図に中国地区の写真方向図が作成できるように機能アップ。 | ||
GPSを使用して地形観測を行う場合に、GPSからの受信状態を画面右下に常時表示するように機能アップ。 | ||
2019.07.02 | ベクトルの編集のファイルの更新に円の半径が0の場合は、除外するように機能追加。 | |
記号シンボルのベクトルファイルで円の半径が0の場合でもエラー処理して動作するように改善。 | ||
CADの作図で画面左側のモードメニューの上にマウスを移動すると1秒後にボタンのヒントを表示するが、表示状態でショートカットキーを使用した場合は、マウス座標の変化がない場合は、ヒントを表示しないように対策。 |